8000 metere
Her får du siste nytt fra 8000m fjellene
Her får du siste nytt fra 8000m fjellene
Det er 14 fjell over 8000 meter, alle disse befinner seg i Himalaya, Asia.
| Navn | Høyde | Lokasjon |
| Everest | 8848 | Nepal-Tibet |
| K2 | 8611 | Pakistan-Kina |
| Kangchenjunga | 8586 | Nepal-India |
| Lhotse | 8516 | Nepal-Tibet |
| Makalu | 8485 | Nepal-Tibet |
| Cho Oyu | 8201 | Nepal-Tibet |
| Dhaulagiri I | 8167 | Nepal |
| Manaslu | 8163 | Nepal |
| Nanga Parbat | 8126 | Pakistan |
| Annapurna I | 8091 | Nepal |
| Gasherbrum I (Hidden Peak) | 8080 | Pakistan-Kina |
| Broad Peak | 8051 | Pakistan-Kina |
| Gasherbrum II | 8035 | Pakistan-Kina |
| Shishapangma | 8027 | Tibet |
Her er en oversikt over hvor mange nordmenn som har vært på toppen av 8000 meters fjellene.
| Fjell | Høyde | Antall bestigninger | Omkommet | Norske bestigninger |
| Everest | 8848 | 8306 | 3,5 % | 66 |
| K2 | 8611 | 355 | 23,1 % | 6 |
| Kangchenjunga | 8586 | 332 | 14,5 % | 1 |
| Lhotse | 8516 | 604 | 3,1 % | 5 |
| Makalu | 8485 | 455 | 9,5 % | 3 |
| Cho Oyu | 8201 | 3508 | 1,4 % | 41 |
| Dhaulagiri I | 8167 | 480 | 17,1 % | 4 |
| Manaslu | 8163 | 1115 | 7,3 % | 21 |
| Nanga Parbat | 8126 | 335 | 20,3 % | 1 |
| Annapurna I | 8091 | 255 | 27,8 % | 2 |
| Gasherbrum I (Hidden Peak) | 8080 | 334 | 8,7 % | 1 |
| Broad Peak | 8051 | 404 | 5,4 % | 1 |
| Gasherbrum II | 8035 | 930 | 2,4 % | 4 |
| Shishapangma | 8027 | 302 | 8,3 % | 1 |
Totalt antall bestigninger og omkommet er per år 2017, mens antall norske bestigninger er per 2022.











